Date
Jour du match
samedi 03 août
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
01000 Bourg en Bresse
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine CHENU | #0 |
|
Adrien DIEZIGER | #0 |
|
Maxime DIMASSI | #0 |
|
Alexandre ECOIFFIER | #0 |
|
Mickael GROS | #0 |
|
Anthony HIRSCHI | #0 |
|
Hugo MACLE | #0 |
|
Nicolas MARTEL | #0 |
|
Nicolas MAUBLAN | #0 |
|
Antoine MICHELAT | #0 |
|
Evan MONNIER | #0 |
|
Kevin PONARD | #0 |
|
Alexandre RATHIER | #0 |
|
Stanislas TROSSAT | #0 |
| Staffs | ||
|
Guillaume CHASSOT | |
|
Benoit OLEJNIK | |
|
Arthur TROSSAT | |
|
Stephane TROY | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antoine CHENU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien DIEZIGER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime DIMASSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre ECOIFFIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mickael GROS | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo MACLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MAUBLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine MICHELAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin PONARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre RATHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stanislas TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Guillaume CHASSOT | |||||||
|
Benoit OLEJNIK | |||||||
|
Arthur TROSSAT | |||||||
|
Stephane TROY | |||||||
| Participants | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||