Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure de rendez-vous
07H45
à Stade de Macornay
Heure du match
08H30
Heure de fin
17H30
Lieu
620 rue de l’Eglise 39210 DOMBLANS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo V. | ||
| Armand G. | ||
| Maxime J. | ||
| Yolan L. | ||
| Charly M. | ||
| Robin M. | ||
| Hugo P. | ||
| Noa Q. | ||
| Christopher R. | ||
| Lucas R. | ||
| Jules R. | ||
| Staffs | ||
| Aurelien D. | ||
| Maeva L. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.