| SENIORS 1 R3 IDVERDE E | ||||
| 17 oct. 17/10 | SENIORS 1SEN-1 | 3 - 8 | Doubs 1Doubs 1 | |
| 24 oct. 24/10 | SENIORS 1SEN-1 | 19H30 | Jura Lacs F 1Jura Lacs F 1 | |
| SENIORS 2 D3 A | ||||
| 18 oct. 18/10 | SENIORS 2SEN-2 | 3 - 0 | Angillon 1Angillon 1 | |
| 25 oct. 25/10 | Viry 1Viry 1 | 15H00 | SENIORS 2SEN-2 | |
| SENIORS 3 D4 A | ||||
| 11 oct. 11/10 | SENIORS 3SEN-3 | 2 - 2 | Septmoncel 1Septmoncel 1 | |
| 25 oct. 25/10 | SENIORS 3SEN-3 | 15H00 | Aromas 2Aromas 2 | |
| VETERANS | ||||
| 23 oct. 23/10 | ARCADE FOOT MorbierARCADE FOOT Morbier | Terminé | VETERANSVET | |
| 30 oct. 30/10 | POLIGNYPOLIGNY | 21H00 | VETERANSVET | |
| U18 MACORNAY-MONTMOROT 1 D2 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18 MACORNAY-MONTMOROT 1U18-1 | 3 - 2 | AIGLEPIERREAIGLEPIERRE | |
| 25 oct. 25/10 | Tournoi a 11 ( journée ) a ARBENTTournoi a 11 ( journée ) a ARBENT | 09H00 | U18 MACORNAY-MONTMOROT 1U18-1 | |
| U18 MONTMOROT-MACORNAY 2 D2 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | CHAMPAGNOLE 2CHAMPAGNOLE 2 | 4 - 0 | U18 MONTMOROT-MACORNAY 2U18-2 | |
| 28 oct. 28/10 | U18 MONTMOROT-MACORNAY 2U18-2 | 15H00 | FOUCHERANSFOUCHERANS | |
| U15 MMC 2 D2 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | BJF 2BJF 2 | 9 - 0 | U15 MMC 2U15-2 | |
| U15 MMC 1 D2 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15 MMC 1U15-1 | 2 - 4 | Archelange/Moissey/RochefortArchelange/Moissey/Rochefort | |
| U13-1 D2 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13-1U13-1 | Terminé | JURA DOLOIS / GRANDVAUXJURA DOLOIS / GRANDVAUX | |
| 31 oct. 31/10 | U13-1U13-1 | 10H30 | COURLAOUXCOURLAOUX | |
| U13-2 D3 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | COEUR DU JURA 2 / JURA NORD 3 (Féminines)COEUR DU JURA 2 / JURA NORD 3 (Féminines) | Terminé | U13-2U13-2 | |
| 07 nov. 07/11 | U13-2U13-2 | 14H30 | GRANDVAUX FOOTGRANDVAUX FOOT | |
| U11-1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11-1U11-1 | 2 - 3 | ChampagnoleChampagnole | |
| 31 oct. 31/10 | Petite montagnePetite montagne | 14H30 | U11-1U11-1 | |
| U11-2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | Coteaux de seilleCoteaux de seille | 7 - 0 | U11-2U11-2 | |
| 31 oct. 31/10 | Arcade 2 et Brenne-orain/pleure 2Arcade 2 et Brenne-orain/pleure 2 | 10H30 | U11-2U11-2 | |

