| SENIORS 1 R3 IDVERDE E | ||||
| 21 nov. 21/11 | Poligny Grimont 1Poligny Grimont 1 | Terminé | SENIORS 1SEN-1 | |
| 05 déc. 05/12 | SENIORS 1SEN-1 | 19H30 | Pontarlier CA 3Pontarlier CA 3 | |
| SENIORS 2 D3 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | Sirod 2Sirod 2 | Terminé | SENIORS 2SEN-2 | |
| 28 nov. 28/11 | 16eme Sport 200016eme Sport 2000 | À venir | SENIORS 2SEN-2 | |
| SENIORS 3 D4 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | SENIORS 3SEN-3 | Terminé | Sud Revermont 2Sud Revermont 2 | |
| 06 déc. 06/12 | Courlaoux 2Courlaoux 2 | 14H30 | SENIORS 3SEN-3 | |
| VETERANS | ||||
| 20 nov. 20/11 | VETERANSVET | - F | BELLIGNATBELLIGNAT | |
| 27 nov. 27/11 | VETERANSVET | 21H00 | GRANDVAUX FootGRANDVAUX Foot | |
| U18 MACORNAY-MONTMOROT 1 D2 B | ||||
| 21 nov. 21/11 | U18 MACORNAY-MONTMOROT 1U18-1 | Reporté | MONT-SOUS-VAUDREYMONT-SOUS-VAUDREY | |
| 28 nov. 28/11 | JURA NORD 2JURA NORD 2 | 14H30 | U18 MACORNAY-MONTMOROT 1U18-1 | |
| U18 MONTMOROT-MACORNAY 2 D2 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | U18 MONTMOROT-MACORNAY 2U18-2 | Reporté | SEPTMONCELSEPTMONCEL | |
| 28 nov. 28/11 | VIRYVIRY | 14H30 | U18 MONTMOROT-MACORNAY 2U18-2 | |
| U15 MMC 2 D2 B | ||||
| 21 nov. 21/11 | RCLons 2RCLons 2 | Terminé | U15 MMC 2U15-2 | |
| U15 MMC 1 D2 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | U15 MMC 1U15-1 | Terminé | Crotenay Combe d'AinCrotenay Combe d'Ain | |
| U13-1 D2 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | U13-1U13-1 | Reporté | CROTENAY COMBE D'AINCROTENAY COMBE D'AIN | |
| U13-2 D3 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | U13-2U13-2 | Reporté | PETITE MONTAGNEPETITE MONTAGNE | |
| U11-1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | Jura sudJura sud | Terminé | U11-1U11-1 | |
| 28 nov. 28/11 | U11-1U11-1 | 10H30 | RC LonsRC Lons | |
| U11-2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11-2U11-2 | Terminé | CourlaouxCourlaoux | |
| 28 nov. 28/11 | RC LonsRC Lons | 10H30 | U11-2U11-2 | |
